| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:59:30 | |||||||||
| 1 | 51 | 14:18:16 | 18:46 | 14:24 | 4:22 | 30% | 0:29 | 116 161 | Jursys E. | |
| 2 | 51 | 14:36:28 | 18:11 | 13:57 | 4:13 | 30% | 0:27 | 83 120 | Matuliauskas E. | |
| 3 | 51 | 14:55:04 | 18:36 | 15:02 | 3:34 | 24% | 74 111 | Matuliauskas E. | ||
| 4 | 51 | 15:13:28 | 18:23 | 14:49 | 3:34 | 24% | 54 86 | Gedrimas D. | ||
| 5 | 51 | 15:33:36 | 20:07 | 14:25 | 5:41 | 39% | 1:47 | 86 125 | Gedrimas D. | |
| Rezultatas | 1:34:06 | 1:12:39 | 21:26 | 29% 29% |
2:43 | 82 120 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.