| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:00:16 | 0:16 | 0:00 | 0:16 | 5533% | 0:16 | 224 349 | Balsys D. Balčiauskaitė R. | |
| 2 | 31 | 14:53:31 | 53:14 | 33:33 | 19:41 | 59% | 655 762 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 53:31 | 33:33 | 19:57 | 59% 59% |
0:16 | 627 726 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.