| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:00:26 | 0:26 | 0:00 | 0:26 | 8867% | 0:26 | 331 529 | Balsys D. Balčiauskaitė R. | |
| 2 | 31 | 14:55:46 | 55:19 | 33:33 | 21:46 | 65% | 804 975 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 55:46 | 33:33 | 22:12 | 66% 66% |
0:26 | 777 942 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.