Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:00:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:01:36 | 1:36 | 0:00 | 1:36 | 32033% | 1:36 | 925 1507 | Balsys D. Balčiauskaitė R. | |
2 | 31 | 15:01:02 | 59:25 | 33:33 | 25:52 | 77% | 998 1368 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 1:01:02 | 33:33 | 27:28 | 82% 82% |
1:36 | 1036 1442 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.