Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 18:10:00 | |||||||||||
1 | 31 | 18:10:53 | 0:53 | 0:44 | 0:09 | 20% | 80 | 11:02 | 3 5 | Inkinen P. | ||
2 | 33 | 18:11:49 | 0:56 | 0:53 | 0:03 | 6% | 175 | 5:20 | 3 | Inkinen P., Cicėnas R. | ||
3 | 35 | 18:12:24 | 0:35 | 0:31 | 0:04 | 13% | 97 | 6:00 | 2 | Cicėnas R. | ||
4 | 32 | 18:14:00 | 1:36 | 1:20 | 0:16 | 20% | 173 | 9:14 | 5 11 | Nippala J. | ||
5 | 38 | 18:15:13 | 1:13 | 1:13 | -0:01 | -1% | 186 | 6:32 | 1 | Kondratas R. | ||
6 | 37 | 18:16:22 | 1:09 | 0:52 | 0:17 | 33% | 109 | 10:33 | 5 7 | Hovi K. | ||
7 | 36 | 18:18:41 | 2:19 | 1:25 1:16 |
0:54 1:03 | 64% 83% |
78 | 29:42 | 0:49 | 5 16 | Hovi K. Juška G. | |
8 | 45 | 18:21:30 | 2:49 | 2:31 | 0:18 | 12% | 315 | 8:56 | 2 3 | Nippala J. | ||
9 | 43 | 18:23:51 | 2:21 | 2:21 | -0:18 | -13% | 276 | 8:30 | 1 | Kondratas R. | ||
10 | 42 | 18:25:55 | 2:04 | 1:25 | 0:39 | 46% | 207 | 9:59 | 0:23 | 6 16 | Inkinen P. | |
11 | 46 | 18:30:01 | 4:06 | 2:13 | 1:53 | 85% | 210 | 19:31 | 1:28 | 6 20 | Nippala J. | |
12 | 59 | 18:31:20 | 1:19 | 1:19 | -0:02 | -3% | 132 | 9:58 | 1 | Kondratas R. | ||
13 | 60 | 18:32:07 | 0:47 | 0:36 0:33 |
0:11 0:14 | 31% 42% |
57 | 13:44 | 4 13 | Cicėnas R. Stankevičiūtė I. | ||
14 | 100 | 18:33:41 | 1:34 | 1:23 | 0:11 | 13% | 118 | 13:16 | 3 9 | Hovi K., Inkinen P. | ||
Rezultatas | 23:51 | 18:46 18:34 |
4:55 5:07 -0:21 -0:09 | 26% 28% -4% -3% |
2213 | 10:46 | 2:40 | 2 5 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.