Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 15:23:00 | |||||||||||
1 | 35 | 15:26:17 | 3:17 | 2:23 | 0:54 | 38% | 241 | 13:37 | 0:26 | 15 19 | Gedgaudaitė N. | |
2 | 58 | 15:31:06 | 4:49 | 2:23 | 2:26 | 102% | 361 | 13:20 | 1:58 | 21 37 | Liegutė U. | |
3 | 49 | 15:36:40 | 5:34 | 5:15 | 0:19 | 6% | 519 | 10:43 | 5 | Gedgaudaitė N. | ||
4 | 80 | 15:42:11 | 5:31 | 4:24 | 1:07 | 25% | 532 | 10:22 | 0:16 | 11 13 | Bielevičiūtė S. | |
5 | 52 | 15:46:11 | 4:00 | 3:19 | 0:41 | 21% | 459 | 8:42 | 7 8 | Gedgaudaitė N. | ||
6 | 90 | 15:54:26 | 8:15 | 3:34 | 4:41 | 131% | 364 | 22:39 | 4:00 | 20 29 | Liegutė U. | |
7 | 70 | 15:59:45 | 5:19 | 4:07 | 1:12 | 29% | 454 | 11:42 | 0:24 | 11 13 | Umbrasaitė J. | |
8 | 51 | 16:07:07 | 7:22 | 2:29 | 4:53 | 197% | 296 | 24:53 | 4:24 | 21 38 | Liegutė U. | |
9 | 47 | 16:10:14 | 3:07 | 2:59 | 0:08 | 4% | 370 | 8:25 | 3 | Gedgaudaitė N. | ||
10 | 100 | 16:15:54 | 5:40 | 2:20 2:15 |
3:20 3:25 | 143% 152% |
303 | 18:42 | 2:59 | 23 43 | Merkelytė R. Lažinskas L. | |
Rezultatas | 53:15 | 33:13 33:08 |
19:41 19:46 | 59% 60% |
3899 | 13:39 | 14:27 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.