| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:00:00 | |||||||||
| 41 | 11:02:16 | |||||||||
| 45 | 11:04:15 | |||||||||
| 36 | 11:05:56 | |||||||||
| 35 | 11:07:09 | |||||||||
| 34 | 11:08:04 | |||||||||
| 33 | 11:08:42 | |||||||||
| 39 | 11:10:07 | |||||||||
| 38 | 11:11:27 | |||||||||
| 44 | 11:12:29 | |||||||||
| 37 | 11:13:54 | |||||||||
| 46 | 11:20:08 | |||||||||
| 47 | 11:25:20 | |||||||||
| 48 | 11:30:38 | |||||||||
| 49 | 11:32:32 | |||||||||
| 50 | 11:36:45 | |||||||||
| 51 | 11:37:59 | |||||||||
| 52 | 11:41:39 | |||||||||
| 53 | 11:50:37 | |||||||||
| 54 | 11:50:55 | |||||||||
| 55 | 11:52:42 | |||||||||
| 57 | 11:54:40 | |||||||||
| 58 | 12:06:45 | |||||||||
| 59 | 12:19:12 | |||||||||
| 60 | 12:25:25 | |||||||||
| 61 | 12:34:05 | |||||||||
| 62 | 12:40:34 | |||||||||
| 76 | 12:50:19 | |||||||||
| 67 | 12:59:39 | |||||||||
| 77 | 13:14:50 | |||||||||
| 70 | 13:17:20 | |||||||||
| 72 | 13:19:19 | |||||||||
| 71 | 13:21:47 | |||||||||
| 100 | 13:34:21 | |||||||||
| Fin | 13:34:18 | 2:34:18 | 2:34:18 | -0:03 | -0% | 1 | Lebedis T. | |||
| Rezultatas | 2:34:18 | 2:34:18 | -0:03 | -0% -0% |
1 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.