| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 9:45:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 9:45:00 | 0:00 |   |   |   | Gudaitis A. | |||
| 2 | 31 | 10:53:08 | 1:08:08 | 32:22 | 35:45 | 110% | 1306 2015 | Gliebus P. | ||
| Rezultatas | 1:08:08 | 32:23 | 35:45 | 110% 110% |
1296 1993 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.