Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:30:22 | 0:22 | 0:00 | 0:21 | 2535% | 0:21 | 318 618 | Šcerban M. | |
2 | 31 | 14:47:24 | 17:01 | 13:17 | 3:44 | 28% | 85 90 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 17:24 | 13:18 | 4:05 | 31% 31% |
0:21 | 82 89 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.