| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:30:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:31:34 | 1:34 | 0:00 | 1:34 | 11060% | 1:34 | 881 1967 | Šcerban M. | |
| 2 | 31 | 14:48:16 | 16:41 | 13:17 | 3:24 | 26% | 67 71 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 18:17 | 13:18 | 4:58 | 37% 37% |
1:34 | 136 149 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.