Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:31:43 | 1:43 | 0:00 | 1:42 | 12064% | 1:42 | 938 2083 | Šcerban M. | |
2 | 31 | 14:50:41 | 18:58 | 13:17 | 5:41 | 43% | 252 274 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 20:42 | 13:18 | 7:23 | 56% 56% |
1:42 | 352 398 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.