Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:32:37 | 2:37 | 0:00 | 2:36 | 18416% | 2:36 | 1309 2895 | Šcerban M. | |
2 | 31 | 14:54:06 | 21:28 | 13:17 | 8:11 | 62% | 645 746 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 24:06 | 13:18 | 10:47 | 81% 81% |
2:36 | 830 1091 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.