| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:30:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:32:57 | 2:57 | 0:00 | 2:57 | 20835% | 2:56 | 1432 3179 | Šcerban M. | |
| 2 | 31 | 14:56:33 | 23:36 | 13:17 | 10:18 | 78% | 993 1314 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 26:34 | 13:18 | 13:15 | 100% 100% |
2:56 | 1151 1767 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.