| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:30:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:34:07 | 4:07 | 0:00 | 4:06 | 29000% | 4:06 | 1743 3853 | Šcerban M. | |
| 2 | 31 | 14:56:58 | 22:50 | 13:17 | 9:33 | 72% | 881 1106 | Bieliūnas P. | ||
| Rezultatas | 26:58 | 13:18 | 13:39 | 103% 103% |
4:06 | 1209 1885 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.