Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:33:59 | 3:59 | 0:00 | 3:58 | 28061% | 3:58 | 1725 3827 | Šcerban M. | |
2 | 31 | 14:57:37 | 23:38 | 13:17 | 10:20 | 78% | 1003 1332 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 27:37 | 13:18 | 14:19 | 108% 108% |
3:58 | 1291 2083 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.