Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:30:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:31:59 | 1:59 | 0:00 | 1:58 | 13999% | 1:58 | 1035 2319 | Šcerban M. | |
2 | 31 | 14:59:02 | 27:02 | 13:17 | 13:45 | 103% | 1442 2466 | Bieliūnas P. | ||
Rezultatas | 29:02 | 13:18 | 15:44 | 118% 118% |
1:58 | 1423 2463 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.