Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 15:00:00 | |||||||||||
1 | 47 | 15:03:14 | 3:14 | 2:13 | 1:01 | 46% | 495 | 6:31 | 0:18 | 50 | Gvildys J. V. | |
2 | 83 | 15:03:59 | 0:45 | 0:37 | 0:08 | 22% | 154 | 4:52 | 12 | Gvildys J. V. | ||
3 | 85 | 15:06:13 | 2:14 | 1:35 | 0:39 | 41% | 433 | 5:09 | 39 | Gvildys J. V. | ||
4 | 65 | 15:07:59 | 1:46 | 1:23 | 0:23 | 28% | 330 | 5:21 | 30 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | ||
5 | 63 | 15:08:36 | 0:37 | 0:23 | 0:14 | 61% | 80 | 7:42 | 53 | Tirlikas M., Kilbauskas D. | ||
6 | 46 | 15:09:43 | 1:07 | 0:56 | 0:11 | 20% | 241 | 4:38 | 13 | Gvildys J. V. | ||
7 | 35 | 15:11:54 | 2:11 | 1:11 | 1:00 | 85% | 282 | 7:44 | 0:37 | 55 | Gvildys J. V., Tirlikas M., Jubelis A. | |
8 | 55 | 15:13:14 | 1:20 | 0:33 | 0:47 | 142% | 128 | 10:25 | 0:36 | 51 | Gvildys J. V., Rimkus M. | |
9 | 69 | 15:14:28 | 1:14 | 1:02 | 0:12 | 19% | 241 | 5:07 | 13 | Bacys M. | ||
10 | 71 | 15:16:34 | 2:06 | 1:55 | 0:11 | 10% | 457 | 4:35 | 7 | Gvildys J. V. | ||
11 | 36 | 15:17:58 | 1:24 | 1:06 | 0:18 | 27% | 257 | 5:26 | 18 | Jubelis A. | ||
12 | 34 | 15:19:47 | 1:49 | 1:20 | 0:29 | 36% | 333 | 5:27 | 28 | Gvildys J. V. | ||
13 | 58 | 15:22:52 | 3:05 | 2:32 | 0:33 | 22% | 561 | 5:29 | 12 | Gvildys J. V. | ||
14 | 37 | 15:24:49 | 1:57 | 1:36 | 0:21 | 22% | 394 | 4:56 | 18 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | ||
15 | 41 | 15:25:33 | 0:44 | 0:33 | 0:11 | 33% | 138 | 5:18 | 9 | Lazdauskas K. | ||
16 | 38 | 15:26:44 | 1:11 | 0:49 | 0:22 | 45% | 188 | 6:17 | 46 | Gvildys J. V. | ||
17 | 61 | 15:28:32 | 1:48 | 1:24 | 0:24 | 29% | 308 | 5:50 | 30 | Gvildys J. V. | ||
18 | 39 | 15:29:51 | 1:19 | 0:59 | 0:20 | 34% | 192 | 6:51 | 35 | Gvildys J. V. | ||
19 | 62 | 15:34:25 | 4:34 | 3:29 | 1:05 | 31% | 841 | 5:25 | 41 | Gvildys J. V. | ||
20 | 81 | 15:35:34 | 1:09 | 1:01 | 0:08 | 13% | 237 | 4:51 | 7 | Aleliūnas V. | ||
21 | 31 | 15:36:08 | 0:34 | 0:28 | 0:06 | 21% | 120 | 4:43 | 8 | Aleliūnas V. | ||
22 | 32 | 15:37:50 | 1:42 | 1:28 | 0:14 | 16% | 366 | 4:38 | 13 | Gvildys J. V., Sabaliauskas G., Jubelis A. | ||
23 | 42 | 15:38:35 | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 29% | 156 | 4:48 | 34 | Gvildys J. V., Aleliūnas V. | ||
24 | 100 | 15:39:32 | 0:57 | 0:44 | 0:13 | 30% | 249 | 3:48 | 21 | Gvildys J. V. | ||
Fin | 15:39:55 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 103 | 3:43 | 9 | Krėpšta S., Lazdauskas K., Paužas H., Sabaliauskas G., Aleliūnas V., Jubelis A. | |||
Rezultatas | 39:55 | 30:13 | 9:42 | 32% | 7284 | 5:28 | 1:31 | 22 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.