Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:41:00 | |||||||||||
1 | 84 | 13:44:46 | 3:46 | 1:50 | 1:56 | 105% | 345 | 10:55 | 1:18 | 24 | Daukšys A. | |
2 | 35 | 13:45:22 | 0:36 | 0:22 | 0:14 | 64% | 79 | 7:35 | 30 | Radzivonas B. | ||
3 | 36 | 13:48:54 | 3:32 | 2:22 | 1:10 | 49% | 473 | 7:28 | 0:21 | 18 | Račys E. | |
4 | 42 | 13:50:51 | 1:57 | 1:25 | 0:32 | 38% | 299 | 6:31 | 21 | Radzivonas B. | ||
5 | 44 | 13:53:20 | 2:29 | 1:14 | 1:15 | 101% | 246 | 10:05 | 0:49 | 22 | Balčiūnas D. | |
6 | 48 | 13:55:41 | 2:21 | 1:41 | 0:40 | 40% | 283 | 8:18 | 20 | Bazelis R. | ||
7 | 49 | 13:56:45 | 1:04 | 0:36 | 0:28 | 78% | 105 | 10:09 | 0:15 | 24 | Bazelis R. | |
8 | 87 | 13:57:07 | 0:22 | 0:22 |   |   | 77 | 4:45 | 1 | Shkandin M., Bazelis R. | ||
9 | 54 | 13:59:26 | 2:19 | 1:55 | 0:24 | 21% | 315 | 7:21 | 15 | Bazelis R., Repšys A. | ||
10 | 56 | 13:59:58 | 0:32 | 0:26 | 0:06 | 23% | 91 | 5:51 | 15 | Dechtiar V., Bazelis R., Jankevičius A. | ||
11 | 58 | 14:01:00 | 1:02 | 0:49 | 0:13 | 27% | 149 | 6:56 | 12 | Šulčys K. | ||
12 | 57 | 14:01:25 | 0:25 | 0:20 | 0:05 | 25% | 66 | 6:18 | 15 | Šteinys R. | ||
13 | 55 | 14:02:08 | 0:43 | 0:31 | 0:12 | 39% | 100 | 7:10 | 23 | Bazelis R. | ||
14 | 59 | 14:03:19 | 1:11 | 1:04 | 0:07 | 11% | 213 | 5:33 | 13 | Daukšys A. | ||
15 | 62 | 14:06:01 | 2:42 | 2:18 | 0:24 | 17% | 401 | 6:43 | 14 | Repšys A. | ||
16 | 41 | 14:09:53 | 3:52 | 2:59 | 0:53 | 30% | 576 | 6:42 | 23 | Daukšys A. | ||
17 | 40 | 14:10:24 | 0:31 | 0:22 | 0:09 | 41% | 82 | 6:18 | 15 | Dechtiar V. | ||
18 | 38 | 14:11:08 | 0:44 | 0:37 | 0:07 | 19% | 130 | 5:38 | 11 | Šulčys K. | ||
19 | 72 | 14:15:29 | 4:21 | 4:04 | 0:17 | 7% | 597 | 7:17 | 9 | Spektors F. | ||
20 | 74 | 14:16:38 | 1:09 | 1:02 | 0:07 | 11% | 209 | 5:30 | 2 | Šteinys R. | ||
21 | 75 | 14:17:30 | 0:52 | 0:28 | 0:24 | 86% | 115 | 7:32 | 0:14 | 24 | Radzivonas B. | |
22 | 80 | 14:18:59 | 1:29 | 1:17 | 0:12 | 16% | 283 | 5:14 | 8 | Šteinys R. | ||
23 | 82 | 14:19:28 | 0:29 | 0:22 | 0:07 | 32% | 78 | 6:11 | 13 | Radzivonas B. | ||
24 | 100 | 14:20:23 | 0:55 | 0:46 | 0:09 | 20% | 179 | 5:07 | 13 | Šulčys K., Šteinys R., Bazelis R. | ||
Fin | 14:20:36 | 0:13 | 0:10 | 0:03 | 30% | 58 | 3:44 | 19 | Gradauskas V., Banėnas J., Donauskas A. | |||
Rezultatas | 39:36 | 29:22 | 10:14 | 35% | 5549 | 7:08 | 2:57 | 10 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.