Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:30:00 | |||||||||||
1 | 28 | 12:32:06 | 2:06 | 1:29 | 0:37 | 42% | 0:18 | 13 15 | Maišelis J. | |||
2 | 22 | 12:34:05 | 1:59 | 1:34 | 0:25 | 27% | 369 | 5:22 | 10 12 | Tiškus A. | ||
3 | 72 | 12:37:48 | 3:43 | 2:27 | 1:16 | 52% | 434 | 8:33 | 0:45 | 20 27 | Kavaliauskas R., Dabrikas D. | |
4 | 87 | 12:50:04 | 12:16 | 7:04 | 5:12 | 74% | 1596 | 7:41 | 3:43 | 15 18 | Rojus L. | |
5 | 75 | 13:01:36 | 11:32 | 6:17 | 5:15 | 84% | 1901 | 6:04 | 3:55 | 9 13 | Maišelis J. | |
6 | 33 | 13:06:17 | 4:41 | 3:30 | 1:11 | 34% | 1136 | 4:07 | 0:27 | 10 11 | Pocevičius M., Anužis V. | |
7 | 81 | 13:10:34 | 4:17 | 4:17 | -0:50 | -19% | 1070 | 4:00 | 1 | Martūzas M. | ||
8 | 97 | 13:17:04 | 6:30 | 5:26 | 1:04 | 20% | 840 | 7:44 | 8 | Veits T. | ||
9 | 84 | 13:31:53 | 14:49 | 14:49 |   |   | 2347 | 6:18 | 1 | Martūzas M. | ||
10 | 54 | 13:36:21 | 4:28 | 3:29 3:24 |
0:59 1:04 | 28% 31% |
901 | 4:57 | 0:21 | 5 7 | Dolgovas A. Dolgovienė V. | |
11 | 34 | 13:38:05 | 1:44 | 1:03 | 0:41 | 65% | 217 | 7:59 | 0:28 | 19 33 | Veits T. | |
12 | 92 | 13:41:17 | 3:12 | 2:33 | 0:39 | 25% | 563 | 5:41 | 4 6 | Anužis V. | ||
13 | 88 | 13:44:32 | 3:15 | 3:15 | -0:06 | -3% | 620 | 5:14 | 1 | Martūzas M. | ||
14 | 47 | 13:48:50 | 4:18 | 2:21 | 1:57 | 83% | 318 | 13:31 | 1:27 | 27 54 | Anužis V. | |
15 | 57 | 13:54:08 | 5:18 | 5:10 | 0:08 | 3% | 963 | 5:30 | 3 | Staniūnas S., Gelžinis R. | ||
16 | 93 | 13:56:33 | 2:25 | 2:16 2:04 |
0:09 0:21 | 7% 17% |
246 | 9:49 | 3 6 | Muižnieks R., Buivydas A. Baranauskas M. | ||
17 | 55 | 13:59:33 | 3:00 | 2:09 | 0:51 | 40% | 687 | 4:22 | 0:24 | 6 7 | Kavaliauskas V. | |
18 | 53 | 14:04:42 | 5:09 | 3:36 | 1:33 | 43% | 1057 | 4:52 | 0:47 | 10 11 | Petrauskas G. | |
19 | 32 | 14:10:31 | 5:49 | 1:51 | 3:58 | 214% | 405 | 14:21 | 3:35 | 37 118 | Skupeika P. | |
20 | 35 | 14:12:39 | 2:08 | 1:44 | 0:24 | 23% | 250 | 8:32 | 19 23 | Petrauskas G. | ||
21 | 52 | 14:16:21 | 3:42 | 3:00 | 0:42 | 23% | 803 | 4:36 | 6 7 | Valauskas G. | ||
22 | 74 | 14:21:40 | 5:19 | 4:27 | 0:52 | 19% | 1159 | 4:35 | 4 5 | Krūmiņš E. | ||
23 | 95 | 14:34:25 | 12:45 | 11:34 | 1:11 | 10% | 1963 | 6:29 | 4 5 | Gedminas G. | ||
24 | 46 | 14:48:04 | 13:39 | 4:13 | 9:26 | 224% | 956 | 14:16 | 8:33 | 39 56 | Veits T. | |
25 | 37 | 15:00:05 | 12:01 | 10:41 | 1:20 | 12% | 1410 | 8:31 | 3 | Veits T. | ||
26 | 45 | 15:06:23 | 6:18 | 4:55 | 1:23 | 28% | 967 | 6:30 | 0:21 | 11 13 | Valauskas G. | |
27 | 31 | 15:11:53 | 5:30 | 4:09 | 1:21 | 33% | 1364 | 4:01 | 0:28 | 15 17 | Šumskas G. | |
28 | 56 | 15:18:17 | 6:24 | 4:26 | 1:58 | 44% | 1323 | 4:50 | 1:02 | 11 14 | Buivydas A. | |
29 | 91 | 15:28:56 | 10:39 | 5:08 | 5:31 | 107% | 1560 | 6:49 | 4:26 | 40 52 | Kavaliauskas R. | |
30 | 77 | 15:43:11 | 14:15 | 11:03 11:02 |
3:12 3:13 | 29% 29% |
2213 | 6:26 | 0:53 | 11 13 | Dolgovas A. Dolgovienė V. | |
31 | 76 | 12:53 |   |   | 3291 |   | Docius V. | |||||
32 | 96 | 8:35 |   |   | 1622 |   | Maišelis J. | |||||
33 | 51 | 13:41 |
  |   | 2613 |   | Maišelis J. | |||||
34 | 85 | 6:24 |   |   | 1930 |   | Kavaliauskas V. | |||||
35 | 27 | 3:12 |   |   | 528 |   | Akimovas A. | |||||
36 | 82 | 3:16 |   |   | 825 |   | Greitjurgis D. | |||||
37 | 44 | 17:11:54 | 4:26 |   |   | 1330 |   | Kavaliauskas V. | ||||
38 | 42 | 17:17:12 | 5:18 | 3:35 | 1:43 | 48% | 708 | 7:29 | 0:58 | 6 8 | Bakutis P. | |
39 | 83 | 17:32:23 | 15:11 | 12:19 | 2:52 | 23% | 2609 | 5:49 | 0:16 | 2 | Akimovas A. | |
40 | 71 | 17:41:04 | 8:41 | 5:06 | 3:35 | 70% | 1706 | 5:05 | 2:30 | 26 30 | Akimovas A. | |
41 | 41 | 17:54:09 | 13:05 | 6:58 | 6:07 | 88% | 1708 | 7:39 | 4:39 | 4 | Veits T. | |
42 | 94 | 18:07:19 | 13:10 | 13:10 |   |   | 2283 | 5:46 | 1 | Martūzas M. | ||
43 | 24 | 18:15:47 | 8:28 | 8:28 |   |   | 1241 | 6:49 | 1 | Martūzas M. | ||
44 | 43 | 18:20:07 | 4:20 | 1:23 | 2:57 | 213% | 415 | 10:26 | 2:39 | 34 107 | Greitjurgis D. | |
45 | 100 | 18:23:06 | 2:59 | 2:59 | -0:57 | -32% | 807 | 3:41 | 1 | Martūzas M. | ||
Rezultatas | 5:53:35 | 4:06:21 3:52:22 |
1:10:29 1:10:47 -1:53 -1:48 | 36% 37% -9% -17% |
53254 | 6:38 | 42:55 | 32 38 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.