| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:22:56 | |||||||
| 37 | 11:25:57 | |||||||
| 44 | 11:26:46 | |||||||
| 45 | 11:28:25 | |||||||
| 40 | 11:29:48 | |||||||
| 52 | 11:30:58 | |||||||
| 51 | 11:32:24 | |||||||
| 73 | 11:32:57 | |||||||
| 55 | 11:34:17 | |||||||
| 58 | 11:35:27 | |||||||
| 77 | 11:36:54 | |||||||
| 64 | 11:38:05 | |||||||
| 65 | 11:38:33 | |||||||
| 67 | 11:39:35 | |||||||
| 71 | 11:40:28 | |||||||
| 63 | 11:41:07 | |||||||
| 76 | 11:41:47 | |||||||
| 100 | 11:42:13 | |||||||
| Rezultatas | 19:35 | 10 | ||||||
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.