Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 18:10:00 | |||||||||
1 | 51 | 18:24:28 | 14:28 | 9:38 | 4:49 | 50% | 4:53 | 8 12 | Rinkevičius K. | |
2 | 51 | 18:38:22 | 13:53 | 13:53 | -0:04 | -1% | 1 | Jateiko T. | ||
51 | 18:39:36 | |||||||||
51 | 18:40:02 | |||||||||
Rezultatas | 28:22 | 23:32 | 4:49 -0:04 | 21% 21% -0% -1% |
4:53 | 1 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.