| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:06:53 | 6:53 | 6:02 | 0:51 | 14% | 2:12 | 8 | Pajaujis S. | |
| 2 | 51 | 13:11:53 | 5:00 | 5:00 | -1:26 | -29% | 1 | Budrys M. | ||
| Rezultatas | 11:54 | 11:02 | 0:51 -1:26 | 8% 8% -14% -29% |
2:12 | 1 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.