| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 16:00:00 | |||||||||
| 1 | 52 |   |   |   |   |   | ||||
| 2 | 51 | 16:20:14 |   |   |   |   |   | |||
| 3 | 51 | 16:25:43 | 5:28 | 4:39 | 0:49 | 18% | 9 18 | Marcinkevičius M. | ||
| 4 | 51 | 16:31:11 | 5:27 | 4:40 4:39 |
0:47 0:48 | 17% 17% |
9 17 | Mykolaitis L. Jankūnas R. | ||
| 5 | 51 | 16:36:32 | 5:20 | 4:39 | 0:40 | 15% | 9 17 | Marcinkevičius M. | ||
| 6 | 51 | 16:41:54 | 5:22 | 4:38 | 0:44 | 16% | 10 18 | Mykolaitis L. | ||
| 7 | 51 | 16:47:15 | 5:20 | 4:31 | 0:49 | 18% | 7 15 | Pumputis T. | ||
| 8 | 51 | 16:52:34 | 5:18 | 4:26 | 0:51 | 19% | 7 15 | Pumputis T. | ||
| 51 | 17:19:14 | |||||||||
| 9 | 52 | 16:19:55 |   |   |   |   |   | |||
| 10 | 52 | 16:58:14 | 38:18 | 32:44 | 5:33 | 17% | 9 17 | Pumputis T. | ||
| 11 | 52 | 17:01:18 | 3:04 | 2:12 | 0:51 | 39% | 0:28 | 8 15 | Grigaitis Ž. | |
| 12 | 52 | 17:03:50 | 2:32 | 2:06 | 0:25 | 20% | 10 16 | Mykolaitis L. | ||
| 13 | 52 | 17:06:24 | 2:33 | 2:06 | 0:27 | 22% | 10 16 | Mykolaitis L. | ||
| 14 | 52 | 17:08:59 | 2:34 | 2:06 | 0:27 | 22% | 10 16 | Mykolaitis L. | ||
| 15 | 52 | 17:11:32 | 2:33 | 2:08 2:07 |
0:25 0:26 | 20% 20% |
10 17 | Pumputis T. Trinka A. | ||
| 16 | 52 | 17:14:08 | 2:35 | 2:08 | 0:27 | 21% | 11 18 | Pumputis T. | ||
| 52 | 17:16:43 | |||||||||
| 17 | 51 |   |   |   |   |   | ||||
| Rezultatas | 1:19:15 | 1:13:09 1:13:07 |
13:22 13:24 | 18% 18% |
0:28 | 11 19 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.