| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:13:59 | 1:13:59 | 1:05:07 | 8:51 | 14% | 28 32 | Manikas D. | ||
| 2 | 51 | 14:35:51 | 1:21:52 | 1:06:31 | 15:20 | 23% | 6:18 | 27 31 | Sorokin D. | |
| Rezultatas | 2:35:52 | 2:11:39 | 24:12 | 18% 18% |
6:18 | 27 31 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.