Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:57:00 | |||||||||||
1 | 74 | 11:59:29 | 2:29 | 2:29 | -0:13 | -9% | 273 | 9:05 | 1 | Lapinskas A. | ||
2 | 76 | 12:04:55 | 5:26 | 4:45 | 0:41 | 14% | 552 | 9:50 | 0:26 | 3 | Časas A. | |
3 | 70 | 12:07:43 | 2:48 | 2:37 | 0:11 | 7% | 328 | 8:32 | 3 | Časas A. | ||
4 | 72 | 12:14:21 | 6:38 | 2:41 | 3:57 | 147% | 324 | 20:28 | 3:48 | 16 | Dauknys G. | |
5 | 64 | 12:19:03 | 4:42 | 3:14 | 1:28 | 45% | 392 | 11:59 | 1:18 | 12 | Šaltenis G. | |
6 | 49 | 12:23:03 | 4:00 | 4:00 |   |   | 598 | 6:41 | 1 | Lapinskas A., Jaseliūnas K. | ||
7 | 57 | 12:27:18 | 4:15 | 4:15 | -0:02 | -1% | 396 | 10:43 | 1 | Lapinskas A. | ||
59 | 12:28:59 | |||||||||||
8 | 60 | 12:33:27 | 6:09 | 2:09 | 4:00 | 186% | 258 | 23:50 | 3:53 | 23 | Časas A. | |
9 | 69 | 12:36:03 | 2:36 | 2:00 | 0:36 | 30% | 295 | 8:48 | 0:30 | 3 | Časas A. | |
10 | 83 | 12:37:57 | 1:54 | 1:54 | -0:01 | -1% | 203 | 9:21 | 1 | Lapinskas A. | ||
11 | 81 | 12:40:31 | 2:34 | 2:33 | 0:01 | 1% | 302 | 8:29 | 2 | Jaseliūnas K. | ||
12 | 100 | 12:42:15 | 1:44 | 1:37 | 0:07 | 7% | 267 | 6:29 | 4 | Rimkus T. | ||
Fin | 12:42:51 | 0:36 | 0:30 | 0:06 | 20% | 112 | 5:21 | 7 | Čereška A. | |||
Rezultatas | 45:51 | 34:44 | 11:07 -0:16 | 32% -1% |
4300 | 10:39 | 9:55 | 2 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.