Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:28:00 | |||||||||||
1 | 72 | 11:34:09 | 6:09 | 1:37 | 4:32 | 280% | 135 | 45:33 | 2:00 | 10 12 | Piličiauskas P. | |
2 | 52 | 11:40:08 | 5:59 | 1:40 | 4:19 | 259% | 193 | 31:00 | 1:42 | 11 13 | Žigilėjus V. | |
3 | 37 | 11:44:07 | 3:59 | 1:56 | 2:03 | 106% | 199 | 20:01 | 9 | Piličiauskas P. | ||
4 | 36 | 11:45:47 | 1:40 | 0:30 | 1:10 | 233% | 96 | 17:21 | 0:23 | 10 12 | Žigilėjus V. | |
5 | 45 | 11:48:08 | 2:21 | 1:13 | 1:08 | 93% | 151 | 15:33 | 11 12 | Žigilėjus V. | ||
6 | 34 | 11:52:00 | 3:52 | 1:43 | 2:09 | 125% | 185 | 20:54 | 8 9 | Žigilėjus V. | ||
7 | 41 | 12:03:22 | 11:22 | 1:52 | 9:30 | 509% | 174 | 1:05:19 | 6:34 | 10 12 | Viliūnas G. | |
8 | 39 | 12:05:48 | 2:26 | 1:17 | 1:09 | 90% | 136 | 17:53 | 10 11 | Žigilėjus V., Paišys G. | ||
9 | 54 | 12:09:52 | 4:04 | 1:37 | 2:27 | 152% | 206 | 19:44 | 9 10 | Žigilėjus V. | ||
10 | 59 | 12:12:29 | 2:37 | 1:02 | 1:35 | 153% | 125 | 20:56 | 10 11 | Piličiauskas P. | ||
11 | 78 | 12:14:51 | 2:22 | 0:53 | 1:29 | 168% | 112 | 21:07 | 9 11 | Žigilėjus V. | ||
12 | 76 | 12:17:44 | 2:53 | 1:22 | 1:31 | 111% | 113 | 25:30 | 7 8 | Jaloveckas P. | ||
13 | 100 | 12:19:04 | 1:20 | 0:32 | 0:48 | 150% | 101 | 13:12 | 11 13 | Žigilėjus V. | ||
Fin | 12:19:18 | 0:14 | 0:10 | 0:04 | 40% | 57 | 4:05 | 9 | Maciulevičius P., Žigilėjus V. | |||
Rezultatas | 51:18 | 17:24 | 33:54 | 195% 195% |
1983 | 25:52 | 10:39 | 9 11 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.