Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:37:00 | |||||||||||
1 | 31 | 10:39:21 | 2:21 | 1:45 | 0:36 | 34% | 185 | 12:42 | 0:11 | 8 | Hausermann U. | |
2 | 87 | 10:40:12 | 0:51 | 0:49 | 0:02 | 4% | 94 | 9:02 | 2 | Madsen B. | ||
3 | 55 | 10:44:06 | 3:54 | 1:25 | 2:29 | 175% | 215 | 18:08 | 2:09 | 12 | Engstrom A. | |
55 | 10:44:29 | |||||||||||
58 | 10:48:50 | |||||||||||
58 | 10:49:49 | |||||||||||
4 | 38 | 10:51:36 | 7:30 | 4:19 | 3:11 | 74% | 353 | 21:14 | 2:09 | 8 | Engstrom A. | |
5 | 39 | 10:56:49 | 5:13 | 4:36 | 0:37 | 13% | 738 | 7:04 | 3 | Somers C. C. | ||
6 | 61 | 10:59:20 | 2:31 | 1:23 | 1:08 | 82% | 281 | 8:57 | 0:48 | 12 | Malinakova E. | |
7 | 50 | 11:05:56 | 6:36 | 3:18 | 3:18 | 100% | 371 | 17:47 | 2:30 | 8 | Malinakova E. | |
8 | 71 | 11:08:57 | 3:01 | 2:59 | 0:02 | 1% | 420 | 7:10 | 2 | Hausermann U. | ||
9 | 82 | 11:12:25 | 3:28 | 2:27 | 1:01 | 41% | 482 | 7:11 | 0:26 | 6 | Somers C. C. | |
75 | 11:15:20 | |||||||||||
10 | 73 | 11:16:31 | 4:06 | 2:41 | 1:25 | 53% | 478 | 8:34 | 0:46 | 10 | Engstrom A. | |
11 | 40 | 11:19:52 | 3:21 | 2:56 | 0:25 | 14% | 384 | 8:43 | 4 | Engstrom A. | ||
12 | 54 | 11:25:48 | 5:56 | 4:31 | 1:25 | 31% | 796 | 7:27 | 0:20 | 9 | Engstrom A. | |
13 | 60 | 11:28:23 | 2:35 | 1:31 | 1:04 | 70% | 163 | 15:50 | 0:42 | 8 | Engstrom A. | |
14 | 85 | 11:31:34 | 3:11 | 2:40 | 0:31 | 19% | 333 | 9:33 | 4 | Somers C. C. | ||
15 | 57 | 11:32:14 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 98 | 6:48 | 3 | Somers C. C. | ||
16 | 58 | 11:34:31 | 2:17 | 2:17 | -0:02 | -1% | 492 | 4:38 | 1 | Andersen T. | ||
17 | 74 | 11:36:49 | 2:18 | 2:08 | 0:10 | 8% | 302 | 7:36 | 2 | Engstrom A. | ||
18 | 63 | 11:39:05 | 2:16 | 1:40 | 0:36 | 36% | 327 | 6:55 | 0:12 | 8 | Engstrom A. | |
19 | 70 | 11:41:34 | 2:29 | 2:21 | 0:08 | 6% | 294 | 8:26 | 4 | Somers C. C. | ||
20 | 78 | 11:48:09 | 6:35 | 2:48 | 3:47 | 135% | 702 | 9:22 | 3:07 | 13 | Engstrom A. | |
65 | 11:48:29 | |||||||||||
21 | 100 | 11:48:58 | 0:49 | 0:49 | -0:01 | -2% | 251 | 3:15 | 1 | Andersen T. | ||
Fin | 11:49:19 | 0:21 | 0:17 | 0:04 | 24% | 117 | 2:59 | 11 | Malinakova E., Hausermann U. | |||
Rezultatas | 1:12:19 | 50:16 | 22:03 -0:03 | 44% -1% |
7876 | 9:10 | 13:20 | 6 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.