| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:00:23 | 0:23 | 0:03 | 0:20 | 667% | 289 408 | Morkūnas R., Čiūta V., Urbanovič A., Hagen F., Prašmantas S., Ambrasas T. Vevere J., Revutienė I. | ||
| 2 | 31 | 14:54:57 | 54:34 | 0:02 | 54:32 | 163600% | 32:35 | 664 788 | Kiudys A. | |
| Rezultatas | 54:57 | 0:05 | 54:52 | 65840% 65840% |
32:35 | 612 718 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.