Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:00:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:00:59 | 0:59 | 0:03 | 0:56 | 1867% | 678 992 | Morkūnas R., Čiūta V., Urbanovič A., Hagen F., Prašmantas S., Ambrasas T. Vevere J., Revutienė I. | ||
2 | 31 | 14:55:55 | 54:56 | 0:02 | 54:54 | 164700% | 32:34 | 686 819 | Kiudys A. | |
Rezultatas | 55:55 | 0:05 | 55:50 | 67000% 67000% |
32:34 | 673 804 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.