Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:00:00 | |||||||||
1 | 31 | 14:02:08 | 2:08 | 0:03 | 2:05 | 4167% | 1191 1905 | Morkūnas R., Čiūta V., Urbanovič A., Hagen F., Prašmantas S., Ambrasas T. Vevere J., Revutienė I. | ||
2 | 31 | 15:05:27 | 1:03:19 | 0:02 | 1:03:17 | 189850% | 37:08 | 1217 1694 | Kiudys A. | |
Rezultatas | 1:05:27 | 0:05 | 1:05:22 | 78440% 78440% |
37:08 | 1237 1737 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.