| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:00:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:02:17 | 2:17 | 0:03 | 2:14 | 4467% | 1245 2012 | Morkūnas R., Čiūta V., Urbanovič A., Hagen F., Prašmantas S., Ambrasas T. Vevere J., Revutienė I. | ||
| 2 | 31 | 15:07:25 | 1:05:08 | 0:02 | 1:05:06 | 195300% | 38:10 | 1282 1840 | Kiudys A. | |
| Rezultatas | 1:07:25 | 0:05 | 1:07:20 | 80800% 80800% |
38:10 | 1304 1890 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.