Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:21:00 | |||||||||||
1 | 50 | 11:27:56 | 6:56 | 4:30 | 2:26 | 54% | 515 | 13:27 | 0:37 | 12 | Murėnas K. | |
2 | 51 | 11:31:01 | 3:05 | 1:55 | 1:10 | 61% | 249 | 12:22 | 0:23 | 23 | Razutis E., Maciejewski B. | |
3 | 76 | 11:33:15 | 2:14 | 1:50 | 0:24 | 22% | 228 | 9:47 | 7 | Murėnas K. | ||
4 | 54 | 11:37:46 | 4:31 | 3:40 | 0:51 | 23% | 586 | 7:42 | 6 | Murėnas K. | ||
5 | 81 | 11:40:32 | 2:46 | 2:09 | 0:37 | 29% | 371 | 7:27 | 7 | Murėnas K. | ||
6 | 55 | 11:42:48 | 2:16 | 1:21 | 0:55 | 68% | 125 | 18:08 | 0:22 | 9 | Murėnas K. | |
7 | 87 | 11:44:40 | 1:52 | 1:11 | 0:41 | 58% | 147 | 12:41 | 0:12 | 11 | Šolmanis U. | |
8 | 100 | 11:46:05 | 1:25 | 1:16 | 0:09 | 12% | 148 | 9:34 | 7 | Šolmanis U., Murėnas K. | ||
Fin | 11:46:23 | 0:18 | 0:12 | 0:06 | 50% | 170 | 1:45 | 11 | Murėnas K. | |||
Rezultatas | 25:23 | 18:04 | 7:19 | 40% 40% |
2539 | 9:59 | 1:34 | 5 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.