Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:32:08 | |||||||||||
1 | 70 | 11:50:41 | 18:33 | 4:39 | 13:54 | 299% | 592 | 31:20 | 11:35 | 13 | Pokhresnaia A. | |
2 | 48 | 12:02:56 | 12:15 | 2:16 | 9:59 | 440% | 312 | 39:15 | 8:51 | 10 | Liegutė U. | |
3 | 60 | 12:04:58 | 2:02 | 1:19 | 0:43 | 54% | 194 | 10:28 | 12 | Liegutė U. | ||
4 | 44 | 12:12:33 | 7:35 | 5:26 | 2:09 | 40% | 520 | 14:35 | 8 | Liegutė U. | ||
5 | 45 | 12:15:24 | 2:51 | 1:57 | 0:54 | 46% | 249 | 11:26 | 9 | Blūma A. I. | ||
6 | 53 | 12:19:27 | 4:03 | 2:36 | 1:27 | 56% | 355 | 11:24 | 37 | Liegutė U. | ||
7 | 46 | 12:20:53 | 1:26 | 0:49 | 0:37 | 76% | 142 | 10:05 | 0:13 | 36 | Egorova E. | |
8 | 69 | 12:22:48 | 1:55 | 1:11 | 0:44 | 62% | 225 | 8:31 | 23 | Liegutė U. | ||
9 | 100 | 12:26:20 | 3:32 | 2:19 | 1:13 | 53% | 317 | 11:08 | 30 | Blūma A. I. | ||
Rezultatas | 54:42 | 22:32 | 31:40 | 141% | 2906 | 18:49 | 20:39 | 11 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.