| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:22:38 | |||||||||
| 1 | 51 | 13:16:09 | 53:31 | 52:40 | 0:51 | 2% | 10 | Rimkus D. | ||
| 2 | 51 | 14:14:10 | 58:00 | 53:42 | 4:18 | 8% | 3:26 | 28 | Mikalajūnas I. E. | |
| 3 | 51 | 55:31 |   |   |   | Zubrickas R. | ||||
| Rezultatas | 1:51:32 | 2:41:54 | 5:09 | 5% | 3:26 | 28 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.