| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:02:00 | |||||||||
| 1 | 52 | 13:44:53 | 1:42:53 | 1:16:09 | 26:43 | 35% | 6 13 | Manikas D. | ||
| 2 | 52 | 15:02:32 | 1:17:39 | 53:18 | 24:20 | 46% | 5:38 | 6 13 | Manikas D. | |
| 52 | 15:03:45 | |||||||||
| Rezultatas | 3:00:33 | 2:09:28 | 51:04 | 39% 39% |
5:38 | 6 13 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.