| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 13:49:57 | |||||||||||
| 1 | 37 | 13:56:40 | 6:43 | 4:06 | 2:37 | 64% | 426 | 15:46 | 0:40 | 17 | Grosberga S. | |
| 2 | 43 | 13:59:51 | 3:11 | 2:29 | 0:42 | 28% | 360 | 8:50 | 8 | Revaitė V., Ambrazienė A. | ||
| 3 | 44 | 14:01:31 | 1:40 | 1:10 | 0:30 | 43% | 181 | 9:12 | 13 | Grosberga S. | ||
| 4 | 51 | 14:07:13 | 5:42 | 4:11 | 1:31 | 36% | 447 | 12:45 | 34 | Traubienė A. | ||
| 5 | 54 | 14:11:46 | 4:33 | 3:22 | 1:11 | 35% | 423 | 10:45 | 8 | Dzedulionė R. | ||
| 6 | 79 | 14:13:08 | 1:22 | 0:59 | 0:23 | 39% | 172 | 7:56 | 9 | Grosberga S. | ||
| 7 | 58 | 14:15:56 | 2:48 | 2:06 | 0:42 | 33% | 235 | 11:54 | 11 | Grosberga S. | ||
| 8 | 60 | 14:21:12 | 5:16 | 3:10 | 2:06 | 66% | 462 | 11:23 | 0:36 | 16 | Traubienė A. | |
| 9 | 64 | 14:23:26 | 2:14 | 1:26 | 0:48 | 56% | 254 | 8:47 | 18 | Grosberga S. | ||
| 10 | 57 | 14:25:18 | 1:52 | 1:05 | 0:47 | 72% | 179 | 10:25 | 0:16 | 72 | Grosberga S. | |
| 11 | 84 | 14:27:52 | 2:34 | 1:36 | 0:58 | 60% | 176 | 14:35 | 0:12 | 50 | Rutkauskaitė K. | |
| 12 | 83 | 14:28:52 | 1:00 | 0:44 | 0:16 | 36% | 101 | 9:54 | 28 | Rutkauskaitė K., Sušinskaitė M. | ||
| 13 | 100 | 14:30:35 | 1:43 | 1:08 | 0:35 | 51% | 223 | 7:41 | 65 | Masevičiūtė K. | ||
| Rezultatas | 41:01 | 27:32 | 13:06 | 48% | 3639 | 11:16 | 1:44 | 12 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.