Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 22:10:00 | |||||||||
1 | 51 | 22:20:14 | 10:14 | 0:00 | 10:13 | 88078% | 10:13 | 149 182 | Gurnys V. | |
2 | 51 | 22:30:42 | 10:27 | 6:29 | 3:58 | 61% | 154 194 | Mockus Š. | ||
3 | 51 | 22:41:19 | 10:37 | 6:23 | 4:13 | 66% | 0:12 | 147 181 | Totilas V. | |
4 | 51 | 22:51:35 | 10:15 | 6:20 | 3:55 | 62% | 138 169 | Mockus Š. | ||
Rezultatas | 41:35 | 19:13 | 22:21 | 116% 116% |
10:25 | 145 176 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.