Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:00:00 | |||||||||||
1 | 36 | 11:12:17 | 12:17 | 6:40 | 5:37 | 84% | 427 | 28:45 | 10:27 | 3 | Gapšytė G. | |
2 | 33 | 11:54:17 | 42:00 | 4:19 | 37:41 | 873% | 325 | 2:09:13 | 40:49 | 3 | Gapšytė G. | |
3 | 65 | 12:02:48 | 8:31 | 5:30 | 3:01 | 55% | 471 | 18:04 | 7:00 | 2 | Staišiūnaitė E. | |
4 | 63 | 12:37:18 | 34:30 | 9:30 | 25:00 | 263% | 429 | 1:20:25 | 31:53 | 3 | Gapšytė G. | |
5 | 69 | 12:39:49 | 2:31 | 1:59 | 0:32 | 27% | 161 | 15:37 | 1:58 | 3 | Gapšytė G. | |
6 | 76 | 12:44:37 | 4:48 | 4:48 | -12:36 | -263% | 333 | 14:24 | 1 | Stūrytė G. | ||
7 | 100 | 12:45:49 | 1:12 | 1:12 | -0:09 | -13% | 173 | 6:56 | 0:50 | 1 | Stūrytė G. | |
Fin | 12:46:14 | 0:25 | 0:25 |   |   | 77 | 5:24 | 0:18 | 1 | Stūrytė G., Staišiūnaitė E., Gapšytė G. | ||
Rezultatas | 1:46:14 | 34:23 | 1:11:51 -12:45 | 209% -103% |
2396 | 44:20 | 1:33:15 | 3 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.