Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 13:02:00 | |||||||||||
1 | 63 | 13:04:33 | 2:33 | 2:23 | 0:10 | 7% | 223 | 11:26 | 4 | Rutkauskas D. | ||
2 | 69 | 13:12:19 | 7:46 | 1:58 | 5:48 | 295% | 245 | 31:42 | 4:27 | 8 | Jadeška D. | |
69 | 13:12:30 | |||||||||||
3 | 31 | 13:16:27 | 4:08 | 2:24 | 1:44 | 72% | 225 | 18:22 | 3 | Budrys D. | ||
4 | 74 | 13:22:39 | 6:12 | 3:05 | 3:07 | 101% | 388 | 15:58 | 0:59 | 6 | Rutkauskas D. | |
5 | 62 | 13:29:34 | 6:55 | 3:27 | 3:28 | 100% | 423 | 16:21 | 1:05 | 3 | Mackevičius T. | |
6 | 90 | 13:33:14 | 3:40 | 2:08 | 1:32 | 72% | 330 | 11:06 | 2 | Mackevičius T. | ||
7 | 100 | 13:34:12 | 0:58 | 0:44 | 0:14 | 32% | 150 | 6:26 | 4 | Burakovas E. | ||
Fin | 13:34:57 | 0:45 | 0:43 | 0:02 | 5% | 137 | 5:28 | 2 | Mackevičius T. | |||
Rezultatas | 32:57 | 16:52 | 16:05 | 95% | 2121 | 15:32 | 6:31 | 4 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.