Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:44:26 | |||||||||||
1 | 31 | 10:50:15 | 5:49 | 2:25 | 3:24 | 141% | 270 | 21:32 | 2:34 | 21 | Karelina S. | |
2 | 63 | 10:56:53 | 6:38 | 4:24 | 2:14 | 51% | 562 | 11:48 | 0:43 | 13 | Afanaseva A. | |
3 | 67 | 11:01:00 | 4:07 | 3:17 | 0:50 | 25% | 412 | 9:59 | 9 | Afanaseva A. | ||
4 | 65 | 11:01:41 | 0:41 | 0:38 | 0:03 | 8% | 105 | 6:30 | 5 | Lapiņa S. | ||
5 | 73 | 11:05:06 | 3:25 | 2:23 | 1:02 | 43% | 254 | 13:27 | 0:13 | 13 | Afanaseva A., Karelina S. | |
6 | 77 | 11:09:16 | 4:10 | 2:56 | 1:14 | 42% | 373 | 11:10 | 0:14 | 7 | Karelina S. | |
7 | 78 | 11:11:02 | 1:46 | 1:38 | 0:08 | 8% | 200 | 8:50 | 5 | Deveikytė B. | ||
8 | 100 | 11:16:24 | 5:22 | 4:12 | 1:10 | 28% | 448 | 11:58 | 10 | Babianskaitė N. | ||
Fin | 11:16:40 | 0:16 | 0:12 | 0:04 | 33% | 105 | 2:32 | 5 | Zasčiurinskaitė E. | |||
Rezultatas | 32:14 | 22:05 | 10:09 | 46% | 2729 | 11:48 | 3:44 | 10 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.