Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 14:25:00 | |||||||||||
1 | 58 | 14:32:09 | 7:09 | 3:20 | 3:49 | 115% | 675 | 10:35 | 1:24 | 30 | Karelina S. | |
2 | 92 | 14:38:44 | 6:35 | 3:16 | 3:19 | 102% | 477 | 13:48 | 0:57 | 26 | Afanaseva A. | |
3 | 33 | 14:42:31 | 3:47 | 2:34 | 1:13 | 47% | 380 | 9:57 | 17 | Karelina S. | ||
4 | 51 | 14:46:20 | 3:49 | 2:54 | 0:55 | 32% | 361 | 10:34 | 11 | Karelina S. | ||
5 | 55 | 14:56:39 | 10:19 | 5:43 | 4:36 | 80% | 694 | 14:51 | 0:27 | 26 | Dementavičiūtė A. | |
6 | 56 | 15:02:19 | 5:40 | 3:13 | 2:27 | 76% | 494 | 11:28 | 23 | Žvirblytė A. | ||
7 | 75 | 15:05:38 | 3:19 | 2:25 | 0:54 | 37% | 373 | 8:53 | 18 | Bajorinaitė G. | ||
8 | 100 | 15:07:23 | 1:45 | 0:59 | 0:46 | 78% | 153 | 11:26 | 34 | Dementavičiūtė A., Dzichkouskaya K. | ||
Fin | 15:07:58 | 0:35 | 0:30 | 0:05 | 17% | 181 | 3:13 | 10 | Sapižovaitė S. | |||
Rezultatas | 42:58 | 24:54 | 18:04 | 73% | 3788 | 11:20 | 2:48 | 16 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.