| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 18:00:00 | |||||||||
| 1 | 52 | 18:21:32 | 21:32 | 14:51 | 6:41 | 45% | 34 35 | Manikas D. | ||
| 2 | 52 | 18:42:30 | 20:58 | 14:17 | 6:40 | 47% | 0:16 | 47 48 | Manikas D. | |
| 3 | 52 | 19:03:14 | 20:43 | 14:31 | 6:12 | 43% | 42 43 | Manikas D. | ||
| Rezultatas | 1:03:14 | 43:39 | 19:34 | 45% 45% |
0:16 | 43 44 | ||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.