| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 10:00:00 | |||||||||
| 69 | 10:16:19 | |||||||||
| 60 | 10:19:18 | |||||||||
| 50 | 10:20:23 | |||||||||
| 49 | 10:22:03 | |||||||||
| 40 | 10:23:43 | |||||||||
| 37 | 10:29:09 | |||||||||
| 32 | 10:40:30 | |||||||||
| 65 | 11:03:51 | |||||||||
| 75 | 11:15:38 | |||||||||
| 63 | 11:42:23 | |||||||||
| 62 | 11:48:46 | |||||||||
| 53 | 12:01:07 | |||||||||
| 76 | 12:07:26 | |||||||||
| 55 | 12:11:35 | |||||||||
| 56 | 12:14:27 | |||||||||
| 58 | 12:18:45 | |||||||||
| 59 | 12:25:43 | |||||||||
| 67 | 12:30:18 | |||||||||
| 57 | 12:33:33 | |||||||||
| 41 | 12:48:36 | |||||||||
| 72 | 12:57:14 | |||||||||
| 42 | 13:02:04 | |||||||||
| 61 | 13:10:41 | |||||||||
| 47 | 13:24:44 | |||||||||
| 77 | 13:31:53 | |||||||||
| 71 | 13:40:20 | |||||||||
| 35 | 13:50:34 | |||||||||
| 78 | 13:54:33 | |||||||||
| 46 | 14:17:56 | |||||||||
| 64 | 14:30:19 | |||||||||
| 85 | 14:40:32 | |||||||||
| 87 | 14:40:58 | |||||||||
| 94 | 14:41:44 | |||||||||
| 95 | 14:42:32 | |||||||||
| 100 | 14:42:54 | |||||||||
| Fin | 14:43:02 | 4:43:02 | 3:47:30 | 55:32 | 24% | 31 37 | Pogorelovas R. | |||
| Rezultatas | 4:43:02 | 3:47:30 | 55:32 | 24% 24% |
27 32 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.