Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 18:03:00 | |||||||||
1 | 52 | 18:22:28 | 19:28 | 16:56 | 2:32 | 15% | 22 | Manikas D. | ||
2 | 52 | 18:42:03 | 19:34 | 17:02 | 2:31 | 15% | 18 | Manikas D. | ||
3 | 52 | 19:01:08 | 19:05 | 4:55 | 14:10 | 288% | 13:26 | 17 | Sabulis A. | |
Rezultatas | 58:09 | 38:54 | 19:13 | 49% | 13:26 | 19 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.