Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 18:03:00 | |||||||||
1 | 52 | 18:26:40 | 23:40 | 16:56 | 6:43 | 40% | 74 | Manikas D. | ||
2 | 52 | 18:50:24 | 23:43 | 17:02 | 6:41 | 39% | 73 | Manikas D. | ||
3 | 52 | 19:13:05 | 22:40 | 4:55 | 17:45 | 361% | 15:49 | 62 | Sabulis A. | |
52 | 19:18:52 | |||||||||
Rezultatas | 1:10:05 | 38:54 | 31:10 | 80% | 15:49 | 69 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.