Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 10:00:00 | |||||||||
1 | 51 | 10:22:13 | 22:13 | 18:56 | 3:16 | 17% | 12 14 | Gaigalas L. | ||
2 | 51 | 10:44:57 | 22:44 | 18:55 | 3:49 | 20% | 0:24 | 12 14 | Vyzas E. | |
3 | 51 | 11:08:02 | 23:05 | 19:56 | 3:08 | 16% | 9 10 | Vyzas E. | ||
4 | 51 | 11:31:16 | 23:13 | 19:29 | 3:44 | 19% | 0:13 | 10 12 | Vyzas E. | |
Rezultatas | 1:31:16 | 1:17:18 | 13:57 | 18% 18% |
0:37 | 11 13 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.