| Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:00:00 | |||||||||
| 1 | 51 | 11:36:12 | 36:12 | 27:45 | 8:26 | 30% | 22 23 | Liutkus D. | ||
| 51 | 11:38:22 | |||||||||
| 51 | 11:38:38 | |||||||||
| 51 | 11:39:53 | |||||||||
| 51 | 11:41:16 | |||||||||
| 51 | 11:42:17 | |||||||||
| 51 | 11:42:55 | |||||||||
| 51 | 11:43:25 | |||||||||
| Rezultatas | 36:12 | 27:45 | 8:26 | 30% 30% |
22 23 | |||||
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.