Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:19:00 | |||||||||
1 | 193 | 11:20:29 | 1:29 | 1:02 | 0:27 | 44% | 30 | Niggli A. | ||
2 | 32 | 11:21:13 | 0:44 | 0:34 | 0:10 | 29% | 21 | Khrennikova I., Karna N., Vorobeva M. | ||
3 | 51 | 11:22:27 | 1:14 | 1:06 | 0:08 | 12% | 12 | Hoskari M. | ||
4 | 75 | 11:25:15 | 2:48 | 2:21 | 0:27 | 19% | 19 | Hoskari M. | ||
5 | 76 | 11:27:07 | 1:52 | 0:32 | 1:20 | 250% | 1:10 | 35 | Chernykh Z. | |
6 | 112 | 11:27:46 | 0:39 | 0:39 |   |   | 1 | Hermansson E., Saranina V., Hoskari M., Vorobeva M. | ||
7 | 52 | 11:30:52 | 3:06 | 2:37 | 0:29 | 18% | 16 | Karna N. | ||
8 | 71 | 11:31:50 | 0:58 | 0:45 | 0:13 | 29% | 16 | Peltonen L. | ||
9 | 103 | 11:32:40 | 0:50 | 0:44 | 0:06 | 14% | 11 | Chernykh Z. | ||
10 | 91 | 11:33:46 | 1:06 | 1:00 | 0:06 | 10% | 14 | Giezendanner D. | ||
11 | 92 | 11:34:23 | 0:37 | 0:27 | 0:10 | 37% | 27 | Khrennikova I. | ||
12 | 120 | 11:34:43 | 0:20 | 0:15 | 0:05 | 33% | 20 | Hoskari M. | ||
Rezultatas | 16:31 | 12:02 | 3:41 | 31% | 1:10 | 19 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.