Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:50:00 | |||||||||||
1 | 63 | 13:00:40 | 10:40 | 2:29 | 8:11 | 330% | 279 | 38:13 | 7:39 | 89 | Virkajarvi A., Packalen A. | |
2 | 33 | 13:03:39 | 2:59 | 2:23 | 0:36 | 25% | 367 | 8:07 | 35 | Bolehovsky D. | ||
3 | 35 | 13:12:50 | 9:11 | 8:07 | 1:04 | 13% | 1398 | 6:34 | 16 | Csoboth M. | ||
4 | 51 | 13:14:40 | 1:50 | 1:36 | 0:14 | 15% | 247 | 7:25 | 17 | Virkajarvi A., Bolehovsky D. | ||
5 | 58 | 13:15:50 | 1:10 | 1:03 | 0:07 | 11% | 195 | 5:58 | 2 | Mogensen H. | ||
6 | 57 | 13:18:17 | 2:27 | 1:58 | 0:29 | 25% | 261 | 9:23 | 36 | Perrin A. | ||
7 | 65 | 13:27:53 | 9:36 | 5:03 | 4:33 | 90% | 789 | 12:10 | 3:29 | 58 | Mogensen H. | |
8 | 43 | 13:32:14 | 4:21 | 3:09 | 1:12 | 38% | 549 | 7:55 | 0:32 | 29 | Strycek J. | |
9 | 44 | 13:33:19 | 1:05 | 0:53 | 0:12 | 23% | 202 | 5:21 | 21 | Bolehovsky D. | ||
10 | 64 | 13:36:40 | 3:21 | 3:13 | 0:08 | 4% | 472 | 7:05 | 3 | Bolehovsky D. | ||
11 | 36 | 13:39:07 | 2:27 | 1:26 | 1:01 | 71% | 202 | 12:07 | 0:43 | 52 | Strycek J. | |
12 | 46 | 13:41:39 | 2:32 | 1:48 | 0:44 | 41% | 308 | 8:13 | 0:21 | 38 | Bolehovsky D. | |
13 | 62 | 13:42:46 | 1:07 | 1:05 | 0:02 | 3% | 180 | 6:12 | 4 | Balint G., Kasza T. | ||
14 | 67 | 13:44:25 | 1:39 | 1:32 | 0:07 | 8% | 239 | 6:54 | 8 | Gartmann E., Mogensen H. | ||
15 | 100 | 13:45:35 | 1:10 | 0:57 | 0:13 | 23% | 234 | 4:59 | 30 | Wylenmann L. | ||
Fin | 13:45:59 | 0:24 | 0:17 | 0:07 | 41% | 123 | 3:15 | 51 | Kovalchuk S. | |||
Rezultatas | 55:59 | 36:59 | 19:00 | 51% | 6045 | 9:15 | 12:44 | 35 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.