Nr. | KP | absoliutus | intervale | geriausias | skirtumas * | Atstumas m | min/km | Klaida ** | Vieta | Antžmogis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:44:50 | |||||||||||
1 | 138 | 11:50:25 | 5:35 | 4:42 | 0:53 | 19% | 569 | 9:48 | 8 | Isoherranen S. | ||
2 | 122 | 11:53:19 | 2:54 | 2:17 | 0:37 | 27% | 213 | 13:36 | 9 | Dzichkouskaya A. | ||
3 | 124 | 11:56:26 | 3:07 | 2:29 | 0:38 | 26% | 299 | 10:25 | 12 | Smutna A. M. | ||
4 | 128 | 11:59:08 | 2:42 | 2:13 | 0:29 | 22% | 329 | 8:12 | 6 | Gladilkina O. | ||
5 | 110 | 12:02:14 | 3:06 | 2:53 | 0:13 | 8% | 374 | 8:17 | 6 | Isoherranen S. | ||
6 | 112 | 12:04:12 | 1:58 | 1:28 | 0:30 | 34% | 184 | 10:41 | 8 | Sonesson E. | ||
7 | 136 | 12:05:52 | 1:40 | 1:29 | 0:11 | 12% | 214 | 7:47 | 6 | Karppinen I., Sonesson E. | ||
8 | 100 | 12:07:10 | 1:18 | 0:52 | 0:26 | 50% | 168 | 7:44 | 0:13 | 60 | Niklasson A. M. | |
9 | 123 | 12:11:15 | 4:05 | 2:01 | 2:04 | 102% | 282 | 14:28 | 1:33 | 62 | Jonsell H. | |
10 | 104 | 12:14:09 | 2:54 | 2:02 | 0:52 | 43% | 291 | 9:57 | 0:20 | 14 | Mag V. | |
11 | 116 | 12:16:22 | 2:13 | 1:22 | 0:51 | 62% | 196 | 11:18 | 0:30 | 18 | Isoherranen S., Gintzburger L. | |
12 | 119 | 12:17:49 | 1:27 | 1:08 | 0:19 | 28% | 199 | 7:17 | 11 | Jonsell H. | ||
13 | 114 | 12:18:50 | 1:01 | 0:49 | 0:12 | 24% | 118 | 8:36 | 13 | Bregensoee X., Skučaitė U. | ||
14 | 100 | 12:19:30 | 0:40 | 0:33 | 0:07 | 21% | 128 | 5:12 | 27 | Mag V., Smutna A. M. | ||
Fin | 12:19:56 | 0:26 | 0:22 | 0:04 | 18% | 76 | 5:42 | 14 | Mag V. | |||
Rezultatas | 35:06 | 26:40 | 8:26 | 32% | 3640 | 9:38 | 2:36 | 10 |
* teigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir geriausio laiko, neigiamas skirtumas yra tarp dalyvio laiko ir antro laiko, jei dalyvio laikas geriausias.
** klaidą fiksuojama, jeigu dalyvis atsilieka nuo savo grafiko virš 10 sekundžių. Grafiko skaičiavimui atmetamos klaidos virš 1 minutės.